INDICADORES
CONSOLIDADO DE VOLUMEN
SOCIOS
FINCAS
CUBO DE DATOS
CONSOLIDADO DE VOLUMEN
ESTE INDICADOR PRESENTA:
DESDE: HASTA:
SOCIOS
LD: LIBRE DEDOFERESTACIÓN
SBN: SIN BOSQUE NATURAL
EN BLANCO: EL DATO NO HA SIDO INGRESADO
OTROS
FINCAS
LD: LIBRE DEDOFERESTACIÓN
SBN: SIN BOSQUE NATURAL
EN BLANCO: EL DATO NO HA SIDO INGRESADO
OTROS
CUBO DE DATOS
| ORGANIZACION | FECHA | PERIODO | PRODUCTO | TIPO | TONELADAS | SEXO | SUPERFICIE | LIBREDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOPROCAE | 2022-10-23 | 2022-10 | CACAO | ORGANICO | 0.05600000000 | FEMENINO | 10.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-10-23 | 2022-10 | CACAO | ORGANICO | 0.13000000000 | FEMENINO | 9.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-10-23 | 2022-10 | CACAO | ORGANICO | 0.08900000000 | MASCULINO | 34.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-10-23 | 2022-10 | CACAO | ORGANICO | 0.06000000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-10-23 | 2022-10 | CACAO | ORGANICO | 0.11600000000 | MASCULINO | 12.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-10-23 | 2022-10 | CACAO | ORGANICO | 0.13800000000 | MASCULINO | 10.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-10-23 | 2022-10 | CACAO | ORGANICO | 0.51800000000 | FEMENINO | 25.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-10-23 | 2022-10 | CACAO | ORGANICO | 0.34200000000 | MASCULINO | 4.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-10-23 | 2022-10 | CACAO | ORGANICO | 0.20800000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-10-23 | 2022-10 | CACAO | ORGANICO | 0.09700000000 | MASCULINO | 20.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-09 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.25500000000 | MASCULINO | 8.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-09 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.44100000000 | MASCULINO | 45.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-09 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.20900000000 | MASCULINO | 15.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-09 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.27600000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-09 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.12100000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-09 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.08600000000 | MASCULINO | 3.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-09 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.16900000000 | MASCULINO | 15.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-09 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.12300000000 | MASCULINO | 4.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-09 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.04700000000 | MASCULINO | 1.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-09 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.11700000000 | MASCULINO | 7.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-09 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.41300000000 | MASCULINO | 20.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-09 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.13100000000 | MASCULINO | 2.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-09 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.22800000000 | FEMENINO | 70.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-09 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.09300000000 | MASCULINO | 3.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-09 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.27000000000 | MASCULINO | 12.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-23 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.14600000000 | MASCULINO | 8.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-23 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.03100000000 | FEMENINO | 1.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-23 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.28200000000 | MASCULINO | 20.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-23 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.09800000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-25 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.25600000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-23 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.30000000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-23 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.14600000000 | MASCULINO | 7.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-23 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.04500000000 | MASCULINO | 1.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-23 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.26800000000 | MASCULINO | 12.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-23 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.13200000000 | MASCULINO | 2.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-23 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.19000000000 | MASCULINO | 15.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-23 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.21100000000 | FEMENINO | 70.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-23 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.16000000000 | MASCULINO | 15.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-11-23 | 2022-11 | CACAO | ORGANICO | 0.12600000000 | FEMENINO | 65.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-08 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.42400000000 | MASCULINO | 45.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-08 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.20500000000 | MASCULINO | 15.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-08 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.30800000000 | FEMENINO | 70.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-08 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.08400000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-08 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.26500000000 | MASCULINO | 20.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-08 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.15100000000 | MASCULINO | 7.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-08 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.14500000000 | MASCULINO | 2.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-08 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.11200000000 | FEMENINO | 65.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-08 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.10300000000 | MASCULINO | 4.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-08 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.13100000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-08 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.10300000000 | MASCULINO | 6.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-08 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.07400000000 | MASCULINO | 3.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-16 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.42800000000 | FEMENINO | 25.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-27 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.22800000000 | MASCULINO | 12.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-27 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.11800000000 | MASCULINO | 20.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-27 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.05300000000 | MASCULINO | 34.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-27 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.18600000000 | MASCULINO | 10.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-31 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.08400000000 | MASCULINO | 17.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-31 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.18100000000 | MASCULINO | 34.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-31 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.25900000000 | FEMENINO | 25.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-31 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.21900000000 | MASCULINO | 12.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-31 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.22500000000 | MASCULINO | 10.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-08 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.40500000000 | MASCULINO | 4.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-11 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.32400000000 | MASCULINO | 12.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-15 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.20400000000 | MASCULINO | 34.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-21 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.40000000000 | MASCULINO | 10.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-21 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.28900000000 | MASCULINO | 34.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-21 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.30600000000 | MASCULINO | 12.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-21 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.53400000000 | MASCULINO | 12.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-21 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.25600000000 | MASCULINO | 17.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-04 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.18200000000 | MASCULINO | 45.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-04 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.31300000000 | MASCULINO | 20.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-04 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.11600000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-04 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.12200000000 | FEMENINO | 70.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-04 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.24400000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-04 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.11000000000 | MASCULINO | 7.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-04 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.05300000000 | MASCULINO | 1.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-04 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.33400000000 | MASCULINO | 15.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-04 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.15800000000 | MASCULINO | 2.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-04 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.14200000000 | FEMENINO | 65.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-04 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.08800000000 | MASCULINO | 4.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-18 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.04800000000 | FEMENINO | 1.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-18 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.24200000000 | MASCULINO | 8.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-18 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.08100000000 | MASCULINO | 1.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-18 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.28300000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-18 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.15300000000 | MASCULINO | 45.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-18 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.80300000000 | MASCULINO | 20.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-18 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.14200000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-18 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.35600000000 | MASCULINO | 15.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-18 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.13900000000 | MASCULINO | 7.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-18 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.20000000000 | MASCULINO | 2.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-18 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.36000000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-18 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.36700000000 | MASCULINO | 12.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-18 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.13700000000 | FEMENINO | 70.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-09 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.93500000000 | MASCULINO | 25.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-09 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.22000000000 | MASCULINO | 25.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-09 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.70500000000 | MASCULINO | 32.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-09 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.32100000000 | MASCULINO | 32.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-09 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.04600000000 | MASCULINO | 1.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-30 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.17500000000 | MASCULINO | 32.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-17 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.21000000000 | MASCULINO | 2.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.16100000000 | FEMENINO | 7.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.06200000000 | MASCULINO | 3.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.03800000000 | FEMENINO | 2.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.47500000000 | FEMENINO | 2.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.27500000000 | MASCULINO | 6.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.15000000000 | MASCULINO | 12.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.03500000000 | MASCULINO | 0.75 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.36000000000 | MASCULINO | 4.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.53000000000 | MASCULINO | 15.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.83100000000 | MASCULINO | 7.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.66100000000 | MASCULINO | 46.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.30000000000 | FEMENINO | 15.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.06000000000 | MASCULINO | 2.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.31200000000 | MASCULINO | 20.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.32700000000 | MASCULINO | 2.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.09200000000 | MASCULINO | 4.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.48100000000 | MASCULINO | 8.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-10 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.18000000000 | MASCULINO | 33.60 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-16 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.15500000000 | MASCULINO | 10.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-17 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.14400000000 | MASCULINO | 18.30 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-17 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.11900000000 | MASCULINO | 1.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-17 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.16100000000 | MASCULINO | 15.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-25 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.07200000000 | MASCULINO | 3.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-25 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.13400000000 | FEMENINO | 5.25 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-31 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.40500000000 | MASCULINO | 50.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-21 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.23200000000 | MASCULINO | 8.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2022-12-21 | 2022-12 | CACAO | ORGANICO | 0.10500000000 | MASCULINO | 2.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-24 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.21500000000 | MASCULINO | 12.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-24 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.67500000000 | FEMENINO | 25.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-24 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.03700000000 | FEMENINO | 10.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-24 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.15500000000 | MASCULINO | 34.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-24 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.03700000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-24 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.19300000000 | MASCULINO | 12.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-24 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.45700000000 | FEMENINO | 25.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-31 | 2023-01 | CACAO | CONVENCIONAL | 0.41000000000 | MASCULINO | 19.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-01 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.75300000000 | MASCULINO | 20.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-01 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.28500000000 | MASCULINO | 45.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-01 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.60700000000 | MASCULINO | 15.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-01 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.18500000000 | MASCULINO | 4.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-01 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.14700000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-01 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.30600000000 | MASCULINO | 15.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-01 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.11900000000 | MASCULINO | 1.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-01 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.35200000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-01 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.27400000000 | MASCULINO | 2.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-01 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.09500000000 | MASCULINO | 6.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-01 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.08200000000 | MASCULINO | 3.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-01 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.16900000000 | FEMENINO | 70.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-01 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.17400000000 | MASCULINO | 7.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-15 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.48200000000 | MASCULINO | 8.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-15 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.65300000000 | MASCULINO | 20.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-15 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.16800000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-15 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.06600000000 | MASCULINO | 18.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-15 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.10900000000 | FEMENINO | 70.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-15 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.51900000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-15 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.17700000000 | MASCULINO | 45.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-15 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.45900000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-15 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.11700000000 | MASCULINO | 1.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-15 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.22000000000 | MASCULINO | 7.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-15 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.28500000000 | MASCULINO | 2.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-15 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.19200000000 | MASCULINO | 15.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-15 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 0.36700000000 | MASCULINO | 12.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 0.42500000000 | MASCULINO | 45.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 0.11000000000 | MASCULINO | 8.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 0.19000000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 1.05900000000 | MASCULINO | 20.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 0.29900000000 | FEMENINO | 70.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 0.32000000000 | MASCULINO | 7.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 0.11500000000 | MASCULINO | 1.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 0.43900000000 | MASCULINO | 15.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 0.30600000000 | MASCULINO | 5.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 0.12200000000 | MASCULINO | 3.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 0.39100000000 | MASCULINO | 2.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 0.16300000000 | MASCULINO | 4.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 0.97900000000 | MASCULINO | 15.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 0.29300000000 | MASCULINO | 12.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 0.11600000000 | FEMENINO | 1.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 0.19800000000 | MASCULINO | 3.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-14 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 21.10000000000 | MASCULINO | 7.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-15 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 10.20000000000 | MASCULINO | 25.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-20 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 4.60000000000 | MASCULINO | 4.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-20 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 8.80000000000 | MASCULINO | 25.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-22 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 4.90000000000 | MASCULINO | 20.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-21 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 68.90000000000 | MASCULINO | 10.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-21 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 37.10000000000 | FEMENINO | 48.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-02 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 25.30000000000 | MASCULINO | 65.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-22 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 6.20000000000 | MASCULINO | 25.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-27 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 6.20000000000 | MASCULINO | 25.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-07 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 2.30000000000 | MASCULINO | 0.50 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-07 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 19.80000000000 | FEMENINO | 30.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-11 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 53.00000000000 | MASCULINO | 60.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-02-13 | 2023-02 | CACAO | ORGANICO | 1.10000000000 | FEMENINO | 4.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-03-01 | 2023-03 | CACAO | ORGANICO | 8.60000000000 | MASCULINO | 65.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-06 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.14600000000 | MASCULINO | 10.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-07 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.15800000000 | MASCULINO | 10.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-07 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.09200000000 | MASCULINO | 18.30 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-07 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.01000000000 | FEMENINO | 20.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-07 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.09600000000 | MASCULINO | 3.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-07 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.07500000000 | FEMENINO | 7.00 | EN BLANCO |
| UOPROCAE | 2023-01-07 | 2023-01 | CACAO | ORGANICO | 0.04500000000 | MASCULINO | 7.00 | EN BLANCO |
